Izaberite stranicu

4-smerni bočni viljuškar

Četvorosmerni bočni viljuškar omogućava vožnju u sva četiri smera, omogućavajući izuzetnu fleksibilnost i efikasnost u uskim i komplikovanim prostorima. Idealan je za manipulaciju dugim ili nepravilnim teretima unutar uskih hodnika i industrijskih hala. Električni pogon pruža tiho i precizno kretanje.

Operater može brzo promeniti smer kretanja bez rotacije šasije, što smanjuje rizik od sudara i povećava produktivnost. Stabilna konstrukcija i precizne kontrole čine ovaj model dobro rešenje za zahtevna logistička okruženja gde je agilnost ključna.

Maksimalna nosivost

Rada sa punom baterijom

Cena + PDV

visina podizanja

Modeli u ponudi:

Karakteristike viljuškara

Karakteristike 1.1 Model CQDS15-45S CQDS20-45S CQDS25-45S CQDS30-60S
1.2 Nazivna nosivost Q(kg) 1500 2000 2500 3000
1.3 Rastojanje težišta tereta C(mm) 500 500 500 500
1.4 Prednje prepustno rastojanje X(mm) 200 200 200 250
1.5 Međuosovinsko rastojanje Y(mm) 1622 1722 1822 1824
Masa 2.1 Masa vozila sa baterijom kg 3400 3500 3800
Točkovi i šasija 3.1 Tip točkova PU PU PU PU
3.2 Specifikacija prednjih točkova ∅×w(mm) φ267*114 φ267*114 φ267*114 φ285*78(4 točka)
3.3 Specifikacija pogonskih točkova ∅×w(mm) φ382*142 φ382*142 φ382*142 φ382*142
3.4 Specifikacija balansnih točkova ∅×w(mm) φ180*76 φ180*76 φ180*76 φ180*76(2 točka)
3.5 Širina traga prednjih točkova b10(mm) 1430 1430 1430 1583
3.6 Širina traga zadnjih točkova b11(mm) 703 703 703 703
Dimenzije 4.1 Visina jarbola u spuštenom položaju h1(mm) 2110 2110 2360 2996
4.2 Slobodna visina podizanja h2(mm) 1500 1500 1500 1980
4.3 Visina podizanja h3(mm) 4500 4500 4500 6000
4.4 Maksimalna visina podizanja jarbola h4(mm) 5480 5480 5480 6965
4.5 Visina zaštitnog krova (nadstrešnice) h14(mm) 2280 2280 2280 2280
4.6 Visina viljuški pri spuštenom jarbolu h13(mm) 35 40 45 45
4.7 Ugao nagiba jarbola/viljuški (napred/nazad) α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5
4.8 Ukupna dužina vozila l1(mm) 2505 2585 2700 2650
4.9 Dužina karoserije vozila l2(mm) 2046 2146 2246 2295
4.10 Širina vozila b1(mm) 1680 1680 1680 1900
4.11 Dimenzije viljuški s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070 45/125/1070 45/125/1070
4.12 Podešavanje širine viljuški b5(mm) 210-705 260-705 270-840 270-840
4.13 Rastojanje prednjeg pomeranja L(mm) 655 700 640 720
4.14 Minimalni klirens (u centru međuosovinskog rastojanja) m2(mm) 80 80 80 80
4.15 Širina prolaza za slaganje, paleta 1000×1200 (1200 položena popreko na viljuške) Ast(mm) 2705 2785 2900 3050
4.16 Minimalni radijus okretanja Wa(mm) 1905 2000 2105 2055
Performanse 5.1 Brzina kretanja, puno opterećenje / delimićno optereećenje km/h 8/7 8/7 8/7 8/7
5.2 Brzina podizanja, puno opterećenje / delimićno optereećenje m/s 0.320/0.260 0.350/0.240 0.330/0.240 0.330/0.240
5.3 Brzina spuštanja, puno opterećenje / delimićno optereećenje m/s 0.350/0.380 0.320/0.400 0.320/0.400 0.320/0.400
5.8 Maksimalna savladiva nagibnost, puno opterećenje / delimićno optereećenje ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
5.1 Radna kočnica Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna
Pogon 6.1 Snaga pogonskog motora kw 6.5 6.5 6.5 8
6.2 Snaga motora za podizanje kw 8.6 8.6 8.6 12
6.3 Tip baterije Olovno kiselinska Olovno kiselinska Olovno kiselinska Olovno kiselinska
6.4 Napon / kapacitet baterije V/Ah 48V300Ah 48V400Ah 48V400Ah 48V400Ah
6.5 Punjač baterije V/Ah 48V/40A 48V/50A 48V/50A 48V/50A
Ostalo 7.1 Način upravljanja pogonom AC AC AC AC
7.4 Nivo buke na uhu vozača prema standardu EN12053 dB(A) 75 75 75 75