Izaberite stranicu

Bočni viljuškar za velike visine

Ovaj model bočnog viljuškara je optimizovan za rad na velikim visinama u visokim skladištima. Robusna teleskopska konstrukcija omogućava sigurno i precizno podizanje do visokih nivoa. Električni pogon pruža stabilnu vožnju i tiho rukovanje.

Operater ima dobru preglednost i kontrolu pri manipulaciji tereta velikih dimenzija. Veliki raspon radnih visina i precizna hidraulika čine ga idealnim za složene logističke operacije u visinu. Bezbednosne funkcije dodatno štite i operatera i robu pri radu na visini.

Maksimalna nosivost

Rada sa punom baterijom

Cena + PDV

visina podizanja

Modeli u ponudi:

Karakteristike viljuškara

Karakteristike 1.1 Model CQDE15-45S CQDE20-45S CQDE25-80S CQDE30-45S CQDE20H-120S
1.2 Pogon (električni, dizel, benzin, TNG, ručni) Električni Električni Električni Električni Električni
1.3 Način upravljanja (ručni, hodajući…) Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip
1.4 Projektovana nosivost Q(kg) 1500 2000 2500 3000 2000
1.5 Rastojanje težišta tereta C(mm) 500 500 500 500 500
1.6 Prednje prepustno rastojanje X(mm) 183 183 183 183 183
1.7 Međuosovinsko rastojanje Y(mm) 1470 1620 1620 1650 1650
1.8 Rastojanje prednjeg pomeranja L(mm) 505 655 515 610 610
Masa 2.1 Masa vozila sa baterijom kg 3100 3255 4200 4300 5390
Točkovi i šasija 3.1 Tip točkova PU PU PU PU PU
3.2 Specifikacija prednjih točkova ∅×w(mm) 267*114 267*114 267*114 280*135 267*114
3.3 Specifikacija pogonskih točkova ∅×w(mm) 382*142 382*142 382*142 382*142 382*142
3.4 Širina traga prednjih točkova b10(mm) 1168 1168 1168 1322 1322
Dimenzije 4.1 Visina jarbola u spuštenom položaju h1(mm) 2105 2105 3550 2485 4950
4.2 Slobodna visina podizanja h2(mm) 1500 1500 2584 1500 3985
4.3 Visina podizanja h3(mm) 4500 4500 8000 4500 12000
4.4 Maksimalna visina podizanja jarbola h4(mm) 5465 5465 9496 5515 12977
4.5 Visina zaštitnog krova (nadstrešnice) h14(mm) 2180 2180 2180 2180 2180
4.6 Visina viljuški pri spuštenom jarbolu h13(mm) 35 40 45 45 40
4.7 Ugao nagiba jarbola/viljuški (napred/nazad) α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
4.8 Ukupna dužina vozila (sa viljuškama) l2(mm) 2477 2477 2477 2565 2565
4.9 Širina karoserije vozila b1(mm) 1270 1270 1270 1270/1460 1270/1460
4.10 Dimenzije viljuški s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070 45/125/1070 45/125/1070 40/122/1070
4.11 Podešavanje širine viljuški b5(mm) 210-705 250-705 250-705 270-840 260-840
4.12 Minimalni klirens (u centru međuosovinskog rastojanja) m2(mm) 70 70 70 70 70
4.13 Širina prolaza za slaganje, paleta 1000×1200 (1200 položena popreko na viljuške) Ast(mm) 2964 3007 3007 3110 3010
4.14 Minimalni radijus okretanja Wa(mm) 1800 1900 1900 1922 1922
Performanse 5.1 Brzina kretanja, bez opterećenja/pod punim opterećem km/h 10/8 10/8 10/8 14/14 14/14
5.2 Brzina podizanja, bez opterećenja/pod punim opterećem m/s 0.340/0.220 0.340/0.220 0.340/0.220 0.340/0.220 0.450/0.340
5.3 Brzina spuštanja, bez opterećenja/pod punim opterećem m/s 0.330/0.400 0.330/0.400 0.330/0.400 0.330/0.400 0.360/0.420
5.4 Maksimalna savladiva nagibnost, bez opterećenja/pod punim opterećem ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
5.5 Radna kočnica Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna
Pogon 6.1 Snaga pogonskog motora kw 8 8 8 8 6.5
6.2 Snaga motora za podizanje kw 15 15 15 15 15
6.3 Tip baterije Olovno kiselinska Olovno kiselinska Olovno kiselinska Olovno kiselinska Olovno kiselinska
6.4 Napon / kapacitet baterije V/Ah 48V/400Ah 48V/400Ah 48V/400Ah 48V/400Ah 48V/400Ah
6.5 Punjač baterije V/A 48V/50A 48V/50A 48V/50A 48V/50A 48V/50A
Ostalo 7.1 Način upravljanja pogonom AC AC AC AC AC
7.2 Nivo buke na uhu vozača prema EN12053 dB(A) 75 75 75 75 75