Izaberite stranicu

Čeoni viljuškar na 4 točka

Čeoni viljuškar na 4 točka pruža stabilnost i sigurnost pri radu sa težim teretima i na neravnom terenu. Dizajniran je za zahtevne industrijske uslove, gde su robusnost i dugotrajnost ključni. Električni pogon omogućava pouzdanu upotrebu bez emisija i niske troškove eksploatacije.

Opremljen udobnom kabinom i sistemima za sigurnost, omogućava dugotrajan rad bez zamora. Sposoban je za rad u zatvorenim i otvorenim prostorima, kao i na raznovrsnim površinama. Idealno rešenje za profesionalne korisnike u logistici, industriji i distribuciji.

Maksimalna nosivost

Rada sa punom baterijom

Cena + PDV

visina podizanja

Modeli u ponudi:

Karakteristike viljuškara

Karakteristike 1.1 Model CPD15-30 CPD20-30 CPD25-30 CPD30-30
1.2 Pogon (električni, dizel, benzin, TNG, ručni) Električni Električni Električni Električni
1.3 Način upravljanja (ručni, hodajući…) Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip
1.4 Projektovana nosivost Q(kg) 1500 2000 2500 3000
1.5 Rastojanje težišta tereta C(mm) 500 500 500 500
1.6 Prednje prepustno rastojanje X(mm) 447 447 495 495
1.7 Međuosovinsko rastojanje Y(mm) 1460 1460 1600 1600
Masa 2.1 Masa vozila sa baterijom kg 3050 3420 4210 4410
Točkovi i šasija 3.1 Tip točkova Inflatable Solid Solid Solid
3.2 Specifikacija prednjih točkova 6.50-10 6.50-10 23×9-10 23×9-10
3.3 Specifikacija zadnjih točkova 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8
3.4 Širina traga prednjih točkova b10(mm) 950 950 970 970
3.5 Širina traga zadnjih točkova b11(mm) 930 930 980 980
Dimenzije 4.1 Visina jarbola u spuštenom položaju h1(mm) 2119 2119 2080 2080
4.2 Slobodna visina podizanja h2(mm) 80 80 80 80
4.3 Visina podizanja h3(mm) 3000 3000 3000 3000
4.4 Maksimalna visina podizanja jarbola h4(mm) 4010 4010 4125 4125
4.5 Visina zaštitnog krova (overhead guard) h14(mm) 2190 2190 2185 2185
4.6 Visina viljuški pri spuštenom jarbolu h13(mm) 40 40 45 45
4.7 Ugao nagiba jarbola/viljuški (napred/nazad) ° 6/10 6/10 6/12 6/12
4.8 Ukupna dužina vozila (sa viljuškama) L1(mm) 3400 3400 3600 3600
4.9 Ukupna dužina vozila (do površine viljuški, bez viljuški) L2(mm) 2330 2330 2530 2530
4.10 Ukupna širina vozila b1(mm) 1125 1125 1200 1200
4.11 Dimenzije viljuški s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070 45/125/1070 45/125/1070
4.12 Podešavanje širine viljuški b5(mm) 244-1042 244-1042 250-1070 250-1070
4.13 Minimalni klirens (u centru međuosovinskog rastojanja) m2(mm) 130 130 130 130
4.14 Širina prolaza za slaganje, paleta 1000×1200 (1200 položena popreko na viljuške) Ast(mm) 3857 3857 4015 4015
4.15 Širina prolaza za slaganje, paleta 1000×1200 (1000 položena popreko na viljuške) Ast(mm) 4015 4015 4170 4170
4.16 Minimalni radijus okretanja Wa(mm) 2090 2090 2200 2200
Performanse 5.1 Brzina kretanja, pri punom/opterećenju km/h 12/11 12/11 12/11 12/11
5.2 Brzina podizanja, pri opterećenju/punom opterećenju m/s 0.350/0.260 0.350/0.240 0.330/0.260 0.330/0.250
5.3 Brzina spuštanja, pri opterećenju/punom opterećenju m/s 0.360/0.400 0.360/0.400 0.380/0.450 0.380/0.450
5.4 Maksimalna savladiva nagibnost, pri punom/opterećenju % 20/15 20/15 20/12 20/12
5.5 Radna kočnica Hidraulična Hidraulična Hidraulična Hidraulična
Pogon 6.1 Snaga pogonskog motora kw 8AC 8AC 11AC 11AC
6.2 Snaga motora za podizanje kw 8.6AC 8.6AC 12AC 12AC
6.3 Tip baterije Olovno-kiselinska Olovno-kiselinska Olovno-kiselinska Olovno-kiselinska
6.4 Napon / kapacitet baterije V/Ah 48V/400Ah 48V/450Ah 48V/480Ah 48V/550Ah
6.5 Punjač baterije V/A 48V/50A 48V/60A 48V/60A 48V/70A
6.6 Masa baterije kg 645 710 730 850
Ostalo 7.1 Način upravljanja pogonom AC AC AC AC
7.2 Nivo buke na uhu vozača prema standardu EN12053 dB(A) 75 75 75 75