Izaberite stranicu

Teški viljuškari za duge materijale

Ovaj teški viljuškar je specijalno dizajniran za rukovanje dugim i teškim materijalima poput cevi, greda ili panela. Posebno duga teleskopska konstrukcija i povećana stabilnost omogućava precizno rukovanje bez rizika od prevrtanja. Električni pogon pruža snažne performanse bez emisija i buke.

Operater koristi vožnju bočno, što omogućava bolju preglednost i sigurnost pri rukovanju dugim teretima. Ovaj model je nezaobilazan u industrijama poput građevine, metalurgije i drvoprerađivačkih pogona gdje je precizno rukovanje ključna potreba.

Maksimalna nosivost

Rada sa punom baterijom

Pozvati za cenu

visina podizanja

Modeli u ponudi:

Karakteristike viljuškara

Karakteristike 1.1 Model CQD20Q-45 CQD25Q-45 CQD30Q-45 CQD40Q-45 CQD50Q-45
1.2 Pogon (električni, dizel, benzin, TNG, ručni) Električni Električni Električni Električni Električni
1.3 Tip upravljanja (ručni, hodajući, bočno stajanje, komisioner) Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip Sedeći tip
1.4 Nazivna nosivost Q(kg) 2000 2500 3000 4000 5000
1.5 Rastojanje težišta tereta C(mm) 500 500 500 500 600
1.6 Međuosovinsko rastojanje Y(mm) 1700 1700 1800 1800 2065
Masa 2.1 Masa vozila (sa punjivom baterijom) kg 4200 4200 6900 7900 8500
Točkovi i šasija 3.1 Tip točkova PU PU PU PU PU
3.2 Specifikacija prednjih točkova 350*100 350*100 350*110 350*110 Ф406*140
3.3 Specifikacija pogonskih točkova φ382*142 φ382*142 φ457*160 φ457*160 Ф254*150
3.4 Širina traga prednjih točkova b10(mm) 1960 1960 2120 2120 2660
Dimenzije 4.1 Visina jarbola u spuštenom položaju h1(mm) 2405 2405 2425 2425 2635
4.2 Ugao nagiba jarbola (napred/nazad) α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
4.3 Slobodna visina podizanja h2(mm) 1500 1500 1500 1500 1500
4.4 Visina podizanja h3(mm) 4500 4500 4500 4500 4500
4.5 Visina jarbola u podignutom položaju h4(mm) 6916 6916 7140 7140 7140
4.6 Visina nosača (nogu) h13(mm) 505 505 513 513 493
4.7 Dužina vozila (sa viljuškama) l1(mm) 2080 2080 2300 2300 2965
4.8 Širina vozila b1(mm) 2430 2430 2650 2650 3491
4.9 Dimenzije viljuški s/e/l(mm) 40/120/1070 45/125/1070 45/125/1070 50/125/1070 65/150/1200
4.10 Podešavanje širine viljuški b5(mm) 267-700 260-700 260-2500 260-2500 380-1540/4361-5988
4.11 Unutrašnja širina nosača (nogu) b9(mm) 1280 1280 1300 1300
4.12 Rastojanje prednjeg pomeranja L4(mm) 1100 1100 1300 1300 1200
4.13 Radijus okretanja SR(mm) 1615 1615 1734 1734 2800
4.14 Minimalni klirens (u centru međuosovinskog rastojanja) m2(mm) 70 70 214 214 100
4.15 Širina bočnog radnog prolaza b2(mm) 2630 2630 2850 2850 2800
Performanse 5.1 Brzina kretanja, bez opterećenja / puno opterećenje km/h 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6
5.2 Brzina podizanja, bez opterećenja / puno opterećenje mm/s 260/230 260/230 260/230 260/230 120/110
5.3 Brzina spuštanja, bez opterećenja / puno opterećenje mm/s 210/310 210/310 210/310 210/310 100/200
5.4 Maksimalna savladiva nagibnost bez opterećenja / puno opterećenje 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6
5.5 Pogonska kočnica Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna Elektromagnetna
Pogon 6.1 Snaga pogonskog motora kw 6.5 6.5 2×4.5 2×6.5 2×6.5
6.2 Snaga motora za podizanje kw 8.2 8.2 12 12 15
6.3 Tip punjive baterije Punjiva baterija Punjiva baterija Punjiva baterija Punjiva baterija Punjiva baterija
6.4 Napon / kapacitet punjive baterije V/Ah 48V400Ah 48V450Ah 48V600Ah 48V900Ah 48/700
6.5 Punjač V/Ah 48V/50A 48V/50A 48V/80A 48V/100A 48/100
Ostalo 7.1 Način upravljanja pogonom AC AC AC AC AC
7.2 Način upravljanja EPS EPS EPS EPS EPS